Nazwa produktu | cena brutto | cena netto | VAT | Kod kreskowy |
zdrowa żywność (7) |
Kaszka gryczana instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 12.18 | 11.60 | 5 | 8594010190162 |
Kaszka jaglana instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 9.49 | 9.04 | 5 | 8594010190124 |
Kaszka orkiszowa instant bez cukru 300g*NOMINAL* | 12.29 | 11.70 | 5 | 8594010190155 |
Kaszka owsiana instant 300g*NOMINAL* | 10.07 | 9.59 | 5 | 8594010190131 |
Kaszka ryżowa instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 9.56 | 9.10 | 5 | 8594010190117 |
Kaszka wieloziarnista instant bez cukru 300g*NOMINAL* | 10.13 | 9.65 | 5 | 8594010190148 |
Kaszka z sorgo instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 10.49 | 9.99 | 5 | 8594010190452 |
żywność bez dodatku cukru białego (7) |
Kaszka gryczana instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 12.18 | 11.60 | 5 | 8594010190162 |
Kaszka jaglana instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 9.49 | 9.04 | 5 | 8594010190124 |
Kaszka orkiszowa instant bez cukru 300g*NOMINAL* | 12.29 | 11.70 | 5 | 8594010190155 |
Kaszka owsiana instant 300g*NOMINAL* | 10.07 | 9.59 | 5 | 8594010190131 |
Kaszka ryżowa instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 9.56 | 9.10 | 5 | 8594010190117 |
Kaszka wieloziarnista instant bez cukru 300g*NOMINAL* | 10.13 | 9.65 | 5 | 8594010190148 |
Kaszka z sorgo instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 10.49 | 9.99 | 5 | 8594010190452 |
żywność bezglutenowa (4) |
Kaszka gryczana instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 12.18 | 11.60 | 5 | 8594010190162 |
Kaszka jaglana instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 9.49 | 9.04 | 5 | 8594010190124 |
Kaszka ryżowa instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 9.56 | 9.10 | 5 | 8594010190117 |
Kaszka z sorgo instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 10.49 | 9.99 | 5 | 8594010190452 |