Nazwa produktu | cena brutto | cena netto | VAT | Kod kreskowy |
zdrowa żywność (7) |
Kaszka gryczana instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 12.19 | 11.61 | 5 | 8594010190162 |
Kaszka jaglana instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 9.99 | 9.51 | 5 | 8594010190124 |
Kaszka orkiszowa instant bez cukru 300g*NOMINAL* | 11.60 | 11.05 | 5 | 8594010190155 |
Kaszka owsiana instant 300g*NOMINAL* | 9.59 | 9.13 | 5 | 8594010190131 |
Kaszka ryżowa instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 9.59 | 9.13 | 5 | 8594010190117 |
Kaszka wieloziarnista instant bez cukru 300g*NOMINAL* | 9.59 | 9.13 | 5 | 8594010190148 |
Kaszka z sorgo instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 10.49 | 9.99 | 5 | 8594010190452 |
żywność bez dodatku cukru białego (7) |
Kaszka gryczana instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 12.19 | 11.61 | 5 | 8594010190162 |
Kaszka jaglana instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 9.99 | 9.51 | 5 | 8594010190124 |
Kaszka orkiszowa instant bez cukru 300g*NOMINAL* | 11.60 | 11.05 | 5 | 8594010190155 |
Kaszka owsiana instant 300g*NOMINAL* | 9.59 | 9.13 | 5 | 8594010190131 |
Kaszka ryżowa instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 9.59 | 9.13 | 5 | 8594010190117 |
Kaszka wieloziarnista instant bez cukru 300g*NOMINAL* | 9.59 | 9.13 | 5 | 8594010190148 |
Kaszka z sorgo instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 10.49 | 9.99 | 5 | 8594010190452 |
żywność bezglutenowa (4) |
Kaszka gryczana instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 12.19 | 11.61 | 5 | 8594010190162 |
Kaszka jaglana instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 9.99 | 9.51 | 5 | 8594010190124 |
Kaszka ryżowa instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 9.59 | 9.13 | 5 | 8594010190117 |
Kaszka z sorgo instant bezglutenowa bez cukru 300g*NOMINAL* | 10.49 | 9.99 | 5 | 8594010190452 |