Nazwa produktu | cena brutto | cena netto | VAT | Kod kreskowy |
żywność ekologiczna (1) |
Ciastka owsiane / figi 150g*IRENKI BIOR FAVOR*BIO | 7.99 | 7.61 | 5 | 5904730697668 |
zdrowa żywność (11) |
Ciastka jaglane / czarna porzeczka bezglutenowe 175g*IRENKI* | 6.99 | 6.66 | 5 | 5904730697538 |
Ciastka jaglane / czekolada bezglutenowe 175g*IRENKI* | 6.99 | 6.66 | 5 | 5904730697132 |
Ciastka jaglane / daktyle bezglutenowe 175g*IRENKI* | 6.99 | 6.66 | 5 | 5904730697125 |
Ciastka jaglane / żurawina bezglutenowe 175g*IRENKI* | 6.99 | 6.66 | 5 | 5904730697118 |
Ciastka owsiane / czekolada 150g*IRENKI* | 5.99 | 5.70 | 5 | 5904730697163 |
Ciastka owsiane / figi 150g*IRENKI BIOR FAVOR*BIO | 7.99 | 7.61 | 5 | 5904730697668 |
Ciastka owsiane / pestki dyni 150g*IRENKI* | 6.40 | 6.10 | 5 | 5904730697002 |
Ciastka owsiane / siemię lnine 150g*IRENKI* | 5.99 | 5.70 | 5 | 5904730697019 |
Ciastka owsiane / wiórki kokosowe 150g*IRENKI* | 5.99 | 5.70 | 5 | 5904730697040 |
Ciastka owsiane / żurawina 150g*IRENKI* | 5.99 | 5.70 | 5 | 5904730697033 |
Ciastko orzechowe 40g*IRENKI* | 3.35 | 3.19 | 5 | 5904730697057 |
żywność bezglutenowa (4) |
Ciastka jaglane / czarna porzeczka bezglutenowe 175g*IRENKI* | 6.99 | 6.66 | 5 | 5904730697538 |
Ciastka jaglane / czekolada bezglutenowe 175g*IRENKI* | 6.99 | 6.66 | 5 | 5904730697132 |
Ciastka jaglane / daktyle bezglutenowe 175g*IRENKI* | 6.99 | 6.66 | 5 | 5904730697125 |
Ciastka jaglane / żurawina bezglutenowe 175g*IRENKI* | 6.99 | 6.66 | 5 | 5904730697118 |